PT. BAHTERA SUKSES GEMILANG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laporan Stok Barang Bulan : APRIL 2019 | |||||||
NO | NAMA BARANG | UKURAN | WARNA | SISA STOK Per 09 April 2019 | KETERANGAN | ||
1 | IZZI TENT 440 | 2 | x | 70 | White Glossy | 54 | Ready |
IZZI TENT 440 | 2 | x | 66 | White Glossy | 1 | Ready | |
IZZI TENT 440 | 2 | x | 63 | White Glossy | 1 | Ready | |
IZZI TENT 440 | 2 | x | 55 | White Glossy | 1 | Ready | |
IZZI TENT 440 | 2 | x | 40 | White Glossy | 1 | Ready | |
IZZI TENT 440 | 2 | x | 30 | White Glossy | 1 | Ready | |
IZZI TENT 440 | 2.5 | x | 70 | White Glossy | 109 | Ready | |
IZZI TENT 440 | 2.5 | x | 67 | White Glossy | 1 | Ready | |
IZZI TENT 440 | 2.5 | x | 66 | White Glossy | 1 | Ready | |
IZZI TENT 440 | 2.5 | x | 65 | White Glossy | 1 | Ready | |
IZZI TENT 440 | 2.5 | x | 61 | White Glossy | 1 | Ready | |
IZZI TENT 440 | 2.5 | x | 57 | White Glossy | 1 | Ready | |
IZZI TENT 440 | 2.5 | x | 47 | White Glossy | 1 | Ready | |
IZZI TENT 440 | 2.5 | x | 45 | White Glossy | 1 | Ready | |
IZZI TENT 440 | 2.5 | x | 40 | White Glossy | 1 | Ready | |
IZZI TENT 440 | 2.5 | x | 35 | White Glossy | 1 | Ready | |
IZZI TENT | 2 | x | 70 | Blue | 28 | Ready | |
440 IZZI TENT 440 | 2 | x | 56 | Blue | 1 | Ready | |
IZZI TENT 440 | 2 | x | 50 | Blue | 1 | Ready | |
IZZI TENT 440 | 2 | x | 70 | Green Stabillo | 42 | Ready | |
IZZI TENT 440 | 2.5 | x | 70 | Green Stabillo | 12 | Ready | |
IZZI TENT 440 | 2 | x | 68 | Green Stabillo | 1 | Ready | |
IZZI TENT 440 | 2 | x | 70 | Brown | 8 | Ready | |
IZZI TENT 440 | 2 | x | 70 | Green Starbuck Matte | 1 | Ready | |
IZZI TENT 440 | |||||||
IZZI TENT 410 | 2 | x | 70 | Grey | 6 | ||
IZZI TENT 410 | 2.5 | x | 70 | White | 0 | ||
IZZI TENT 410 | 2.5 | x | 62 | White | 0 | ||
IZZI TENT 410 | 2.5 | x | 60 | White | 0 | ||
IZZI TENT 410 | 2.5 | x | 54 | White | 0 | ||
IZZI TENT 410 | 2.5 | x | 48 | White | 0 | ||
IZZI TENT 410 | 2.5 | x | 45 | White | 0 | U/ Sample | |
IZZI TENT 410 | 2.5 | x | 35 | White | 0 | ||
IZZI TENT 410 | 2.5 | x | 30 | White | 0 | ||
2 | IZZI TENT 440 | 2 | x | 70 | White | 90 | READY STOCK |
IZZI TENT 440 | 2 | x | 70 | Navy | 0 | ||
IZZI TENT 440 | 2 | x | 70 | Yellow | 3 | ||
IZZI TENT 440 | 2 | x | 70 | Blue | 0 | KOSONG | |
2 | x | 70 | Red | 0 | KOSONG | ||
2 | x | 50 | Red | 0 | KOSONG | ||
2 | x | 70 | Pink | 15 | |||
IZZI TENT 440 | 2.5 | x | 70 | Matte White | 48 | ||
IZZI TENT 440 | 2.5 | x | 60 | Matte White | 0 | ||
IZZI TENT 440 | 2.5 | x | 50 | Matte White | 0 | ||
3 | IZZI TENT 550 | 2 | x | 70 | White | 0 | |
IZZI TENT 550 | 2 | x | 43 | White | 0 | ||
IZZI TENT 550 | 2 | x | 27 | White | 0 | ||
IZZI TENT 550 | 2 | x | 20 | White | 0 | U/ Sample | |
IZZI TENT 550 | 2 | x | 56 | White | 0 | ||
IZZI TENT 550 | 2 | x | 48 | White | 0 | ||
IZZI TENT 550 | 2 | x | 34 | White | 0 | ||
IZZI TENT 550 | 2.5 | x | 70 | White | 33 | READY STOCK | |
IZZI TENT 550 | 2.5 | x | 46 | White | 0 | ||
IZZI TENT 550 | 2.5 | x | 48 | White | 0 | ||
IZZI TENT 550 | 2.5 | x | 53 | White | 0 | ||
IZZI TENT 550 | 2.5 | x | 66 | White | 0 | ||
IZZI TENT 550 | 2.5 | x | 65 | White | 0 | ||
IZZI TENT 550 | 2.5 | x | 70 | Red | 16 | ||
IZZI TENT 550 | 2.5 | x | 56 | Red | 1 | ||
IZZI TENT 550 | 2.5 | x | 47 | Red | 1 | ||
IZZI TENT 550 | 2.5 | x | 45 | Red | 0 | ||
IZZI TENT 550 | 2.5 | x | 40 | Red | 1 | ||
IZZI TENT 550 | 2.5 | x | 35 | Red | 1 | ||
IZZI TENT 550 | 2.5 | x | 70 | Yellow | 8 | ||
IZZI TENT 550 | 2.5 | x | 50 | Yellow | 1 | ||
IZZI TENT 550 | 2.5 | x | 34 | Yellow | 2 | ||
IZZI TENT 550 | 2.5 | x | 70 | Blue | KOSONG | ||
IZZI TENT 550 | Blue | ||||||
IZZI TENT 550 | 2.5 | x | 57 | Blue | 0 | ||
IZZI TENT 550 | 2.5 | x | 60 | Blue | KOSONG | ||
IZZI TENT 550 | 2.5 | x | 64 | Blue | KOSONG | ||
IZZI TENT 550 | 2.5 | x | 58 | Blue | 0 | ||
IZZI TENT 550 | 2.5 | x | 49 | Blue | 0 | ||
IZZI TENT 550 | 2.5 | x | 48 | Blue | 0 | ||
IZZI TENT 550 | 2.5 | x | 70 | Green | 0 | KOSONG | |
IZZI TENT 550 | 2.5 | x | 48 | Green | 0 | KOSONG | |
IZZI TENT 550 | 2.5 | x | 57 | Green | 0 | KOSONG | |
IZZI TENT 550 | 2.5 | x | 70 | Glossy Green | 0 | KOSONG | |
IZZI TENT 550 | 2.5 | x | 52 | Glossy Green | 0 | KOSONG | |
IZZI TENT 550 | 2.5 | x | 45 | Glossy Green | 0 | KOSONG | |
IZZI TENT 550 | 2.5 | x | 27 | Glossy Green | 0 | U/ Sample | |
IZZI TENT 550 | 2.5 | x | 70 | Matte Black | 15 | ||
IZZI TENT 550 | 2.5 | x | 58 | Matte Black | 0 | ||
IZZI TENT 550 | 2.5 | x | 50 | Matte Black | 0 | ||
IZZI TENT 550 | 2.5 | x | 70 | Matte Navy Green | 0 | ||
IZZI TENT 550 | 2.5 | x | 34 | Matte Navy Green | 0 | U/ Sample | |
4 | FRONTLILT 440 | 3.2 | x | 60 | Matte White | 0 | Habis |
5 | X Series Tent | 0 | Habis | ||||
Laman
INFO STOCK
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar